![]() |
| FONDS DE COMMERCE |
| DESCRIPTIF DU FONDS DE COMMERCE | TYPE DU FONDS DE COMMERCE | Référence |
| AFF TRES BIEN SITUEE AU COEUR DES COMMERCES - DISPOSANT D'UNE GDE TERRASSE ET D'UN PARKING - FERME 1,5 JOUR / SEMAINE + JF + 5 SEMAINES / AN - CASH FLOW 290.000 € - RSGTS UNIQUEMENT SUR RDV | BAR TABAC PMU | 10293CD |
| AFF EMPLT TOP - COMM TABAC 96.000 € - RECETTE BAR + 1.000 € / JOUR - CA TOTAL 639.000 € - RSGTS SUR RDV | BAR TABAC PMU | 10315CD |
| COMM TTALES > 200.000 €AN - COMM TABAC 147.000 €/AN - BENEF ENV 195.000 €/AN - 2008 EN PROGRESSION - IL FAUT DISPOSER D'UN APPORT DE 380.000 € | BAR TABAC PRESSE PMU | 10322TB |
| IDEAL POUR UN COUPLE - CA TAXABLE 99.699 € + COMM 135.000 € + BAR 50.135 € - PX NOUS CONSULTER | BAR TABAC LOTO PRESSE | 10170CD |
| COMM TTALES 82.000 €/AN - COMM TABAC 50.000 €/AN - CA BAR 300 €/JOUR - FERME DIM + JF + CONGES 4 SEMAINES - SI TENU PAR UN COUPLE, BENEF 102.000 €/AN - APPORT NECESSAIRE 150.000 € | BAR TABAC LOTO PMU - EXCLUSIVITE | 10179TB |
| BELLE AFFAIRE AVEC TERRASSE ET PARKING - CA 1.000 €/JOUR - FERME SAMEDI + DIMANCHE + JF + CONGES 4 SEMAINES - IL FAUT DISPOSER DE 150.000 € D'APPORT | BAR BRASSERIE | 10280TB |
| AFFAIRE DE DIRECTION TOP FACE MER 240 PLACES + TERRASSE 230 PLACES - CA + DE 2.500.000 € - RSGTS UNIQUEMENT SUR RDV | EXCLUSIVITE | 10294CD |
| SUPERBE ETABLISSEMENT EN CENTRE VILLE - CA 2006 : 497.500 HT - CA 2007 : 523.700 HT - CA 2008 EN PROGRESSION - 100 PLACES ASSISES + TERRASSES - FERME 1,5, JOUR / SEMAINE + CONGES 5 SEMAINES - BENEF 140.000 € POUR 170.000 € D'APPORT | BAR BRASSERIE | 10283TB |
| ROUEN CENTRE VILLE - BELLE CLIENTELE - CASH FLOW 78.000 € - IDEAL POUR UN COUPLE - IL FAUT DISPOSER DE 200.000 € D'APPORT | JOLIE BRASSERIE | 10185CD |
| AFFAIRE CENTRE VILLE AVEC BEAU LOGEMENT T4 - CA TAXABLE 347.524 € - COMM 258.602 € - PX 857.408 € | TABAC PRESSE LOTO | 10126CD |
| EMPLACEMENT N°1 - TRES BEAUX LINEAIRES - CA TAXABLE 136.000 € + COMM 165.000 € - ENV 800 CLIENTS/JOUR | PRESSE LOTO | 10264CD |
| PROGRESSION CONSTANTE - COMM TTALES 140.000 € - COMM TABAC 75.000 € - BENEF 80.000 €/AN AVEC 150.000 € D'APPORT | TABAC LOTO PRESSE | 10318TB |
| IDEAL POUR UN COUPLE - AVEC LOGEMENT T4 - FERME 1,5 JOUR / SEMAINE + JF + CONGES 5 SEMAINES - CA TAXABLE 92.000 € + COMM 92.000 € - PX 310.000 € | PRESSE TABAC LOTO | 10305CD |
| IDEAL POUR UN COUPLE - MAG AUX NORMES - COMM 71.400 € + TAXABLE 38.500 € - PX 130.000 € | PRESSE LOTO | 10284CD |
| AFFAIRE SANS CONNAISSANCES SPECIALES - POUR UNE PERSONNE - BENEF 13.000 €/AN - MIEUX A FAIRE - PX 44.000 € | LOTO | 10321TB |
| CA 1.485.000 €AN - RAPPORT 160.000 € - FERME DIMANCHE/LUNDI + CONGES - PREVOIR UN APPORT DE 400.000 € | AFFAIRE DE DIRECTION - EXCLUSIVITE | 10311TB |
| EMPLACEMENT N°1 - IDEAL POUR UN COUPLE - CA EN PROGRESSION - RSGTS SUR RDV | COURS DES HALLES | 10319TB |
| EMPLACEMENT TOP - CA 245.838 € A DEVELOPPER - IDEAL POUR UN COUPLE - PX NOUS CONSULTER | COURS DES HALLES - A SAISIR | 10172TB |
| EMPLACEMENT 1ER ORDRE - AVEC LOGEMENT T5 - CA 270.000 € - PX 143.000 € | COURS DES HALLES | 10029CD |
| PARFAIT ETAT - 58 CHBRES - PARKING - FONCIER 2.700 M² - BATI 900 M² - TO 73% - CA 585.000 € HT/AN - CAPACITE AUTOFINANCEMENT 348.000 €/AN - PX 2.672.000 € MURS ET FONDS | HOTEL BUREAU | 10272TB |
| 52 CHBRES - PARKING - FONCIER 2 000 M² - BATI 750 M² - T0 60% - CA 345.000 € HT/AN - CAPACITE AUTOFINANCEMENT 145.000 €/AN - PRIX 1.272.000 € MURS ET FONDS | HOTEL BUREAU - EXCLUSIVITE | 10273TB |
| CENTRE VILLE - ETABLISSEMENT DE QUALITE - ENTIEREMENT AUX NORMES - T0 60% - CA 470.556 €/AN - IL FAUT DISPOSER DE 500.000 € D'APPORT | HOTEL ** | 10002TB |
| 34 CHBRES - T0 47 % MIEUX A FAIRE - CA 251.000 € - FONCIER 2 000M² ENV - PX 1.050.000 € MURS ET FONDS | HOTEL ECONOMIQUE | 10281CD |
|
|
||
|
|
|
CABINET
COUREL |
| immobilier - fonds de commerce - location/gestion - administratif - Contact |